«Venusapol Hostelería, Sociedad Civil» ha recibido las siguientes subvenciones de administraciones públicas.
Subvenciones 2023
Finalidad* | Importe* | Descripción* | Administración Concedente* | Fecha de resolución* |
---|---|---|---|---|
SUBVEN. EMERGENCIA ERUPC. VOLCÁNICAS ISLA DE LA PALMA 2T-3T-4T 2022 | 28.144,74 € | Compensar la pérdida total de ingresos del segundo y tercer trimestre del 2023 provocada por la persistencia de los efectos adversos generados por las recientes erupciones volcánicas en la isla de La Palma | Gobierno de Canarias. Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos | 12/07/2023 |
CONCESIÓN SUBVENCIONES DE EMERGENCIA ERUPC. VOLCÁNICAS ISLA DE LA PALMA 1T-2023 | 28.144,74 € | Compensar la pérdida total de ingresos del segundo y tercer trimestre del 2023 provocada por la persistencia de los efectos adversos generados por las recientes erupciones volcánicas en la isla de La Palma | Gobierno de Canarias. Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos | 10/05/2023 |
SUBVEN. EMERGENCIA ERUPC. VOLCÁNICAS ISLA DE LA PALMA 2T-4T 2023 | 56.289,48 € | Compensar la pérdida total de ingresos del segundo y tercer trimestre del 2023 provocada por la persistencia de los efectos adversos generados por las recientes erupciones volcánicas en la isla de La Palma | Gobierno de Canarias. Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos | 29/12/2023 |
Subvenciones 2023 (PDF)
Subvenciones 2023 (Excel)
Subvenciones 2022
Finalidad* | Importe* | Descripción* | Administración Concedente* | Fecha de resolución* |
---|---|---|---|---|
SUBVENCIONES EMERGENCIA POR ERUPCIONES VOLCÁNICAS ISLA DE LA PALMA | 28.144,74 € | Compensar la pérdida total de ingresos del segundo y tercer trimestre del 2023 provocada por la persistencia de los efectos adversos generados por las recientes erupciones volcánicas en la isla de La Palma | Gobierno de Canarias. Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos | 25/02/2022 |
SUBVENCIONES EMERGENCIA POR ERUPCIONES VOLCÁNICAS ISLA DE LA PALMA | 28.144,74 € | Compensar la pérdida total de ingresos del segundo y tercer trimestre del 2023 provocada por la persistencia de los efectos adversos generados por las recientes erupciones volcánicas en la isla de La Palma | Gobierno de Canarias. Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos | 07/07/2022 |
SUBVEN. EMERGENCIA ERUPC. VOLCÁNICAS ISLA DE LA PALMA 2T-3T-4T 2022 | 56.289,48 € | Compensar la pérdida total de ingresos del segundo y tercer trimestre del 2023 provocada por la persistencia de los efectos adversos generados por las recientes erupciones volcánicas en la isla de La Palma | Gobierno de Canarias. Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos | 22/12/2022 |
Subvenciones 2022 (PDF)
Subvenciones 2022 (Excel)
Fecha de actualización: 30 de julio de 2024